절기는 날짜가 아니라 태양의 위치(황경 15° 간격)로 정해져서 해마다 시각이 달라요. 사주에서는 절기 12개가 월주의 경계, 입춘은 년주의 경계 — 절기 당일 출생자는 몇 시에 태어났느냐로 여덟 글자가 갈려요. 그래서 ‘대략 2월 4일’이 아니라 분 단위 시각을 적어요.
| 절기 | 날짜 | 시각 | 구분 | 사주에서 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 1월 5일 (월) | 17:23 | 절기 | 축월(丑月) 시작 |
| 대한 大寒 | 1월 20일 (화) | 10:44 | 중기 | 축월 한가운데 |
| 입춘 立春 | 2월 4일 (수) | 05:01 | 절기 | 인월(寅月) 시작 · 년주 경계 |
| 우수 雨水 | 2월 19일 (목) | 00:51 | 중기 | 인월 한가운데 |
| 경칩 驚蟄 | 3월 5일 (목) | 22:58 | 절기 | 묘월(卯月) 시작 |
| 춘분 春分 | 3월 20일 (금) | 23:45 | 중기 | 묘월 한가운데 |
| 청명 淸明 | 4월 5일 (일) | 03:39 | 절기 | 진월(辰月) 시작 |
| 곡우 穀雨 | 4월 20일 (월) | 10:39 | 중기 | 진월 한가운데 |
| 입하 立夏 | 5월 5일 (화) | 20:49 | 절기 | 사월(巳月) 시작 |
| 소만 小滿 | 5월 21일 (목) | 09:37 | 중기 | 사월 한가운데 |
| 망종 芒種 | 6월 6일 (토) | 00:48 | 절기 | 오월(午月) 시작 |
| 하지 夏至 | 6월 21일 (일) | 17:25 | 중기 | 오월 한가운데 |
| 소서 小暑 | 7월 7일 (화) | 10:57 | 절기 | 미월(未月) 시작 |
| 대서 大暑 | 7월 23일 (목) | 04:13 | 중기 | 미월 한가운데 |
| 입추 立秋 | 8월 7일 (금) | 20:42 | 절기 | 신월(申月) 시작 |
| 처서 處暑 | 8월 23일 (일) | 11:18 | 중기 | 신월 한가운데 |
| 백로 白露 | 9월 7일 (월) | 23:41 | 절기 | 유월(酉月) 시작 |
| 추분 秋分 | 9월 23일 (수) | 09:05 | 중기 | 유월 한가운데 |
| 한로 寒露 | 10월 8일 (목) | 15:29 | 절기 | 술월(戌月) 시작 |
| 상강 霜降 | 10월 23일 (금) | 18:38 | 중기 | 술월 한가운데 |
| 입동 立冬 | 11월 7일 (토) | 18:52 | 절기 | 해월(亥月) 시작 |
| 소설 小雪 | 11월 22일 (일) | 16:23 | 중기 | 해월 한가운데 |
| 대설 大雪 | 12월 7일 (월) | 11:52 | 절기 | 자월(子月) 시작 |
| 동지 冬至 | 12월 22일 (화) | 05:50 | 중기 | 자월 한가운데 |
천문 계산(astronomy-engine, 태양 시황경)으로 구한 KST 시각이에요. 한국천문연구원 천문력과 0~1분 이내(초를 버리는 반올림 차이). 다른 해의 시각은 각 절기 쪽에 2024~2028년 표가 있어요.
여덟 글자에 붙는 이름표가 궁금하면 신살 사전, 절기·자시 경계를 어떻게 처리하는지는 계산 방법에 적어 두었어요.
시각은 이오름 결정론 엔진(ioreum-2026.07 룰셋)의 천문 계산값이에요. 절기의 뜻과 풍습은 통용 세시기를 옮긴 것이고, 사주에서의 역할은 명리 관례(절기=월주 경계, 입춘=년주 경계)예요.